Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома
Государственное учреждение образования
Средняя школа им. В.О.Криштопенко пос. Крупский
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома
Государственное учреждение образования
Средняя школа им. В.О.Криштопенко пос. Крупский
Расписание факультативных занятий в I полугодии 2023/2024 учебного года
Дни недели/ классы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
I |
12.40-13.15 - мой край |
12.40-13.15 - учимся говорить правильно |
11.45-12.20- в мире прекрасного |
|||
II | 13.05-13.50 - вытокі роднай мовы | 13.05.-13.50 - экологическое краеведение | 13.05-13.50-композиция | |||
III | 13.05-13.50 - вытокi роднай мовы | |||||
IV | 13.05-13.50 - вытокi роднай мовы | |||||
V | 14.05.14.50 - грані слова: ад гука да сказа | |||||
VI | 15.00-15.45 - погружаемся в интересный мир правописания и образования слов | 14.05-14.50 -решение текстовых задач | ||||
VII | 15.00-15.45 - решение текстовых задач | |||||
VIII | 15.00-15.45-школа юных защитников Отечества | 09.00-09.45 - решение тестовых задач | ||||
IX | 15.00-15.45-обобщающие факультативные занятия по учебному предмету "Иностранный язык" (английский язык) | 15.00-15.45 - Великая Отечественная войн советского народа (в контексте Второй мировой войны) | ||||
X | 08.00-08.45 - |
09.00-09.45- обобщающий факультативный курс по учебному предмету "Математика" 10.00-10.45; 10.55-11.40 - введение в педагогическую профессию |
свернуть
Расписание учебных занятий на 1 полугодие 2023/2024 учебный год
II класс | III класс | IV класс | ||
Понедельник | 1 | чел. и мир | лiт.чыт. | лiт.чыт |
2 | бел.мова | физ.культ.и зд. | бел.мова | |
3 | ЧЗС | бел.мова | математика | |
4 | лiт.чыт | англ.язык | физ.культ.и зд. | |
5 | труд.обуч | |||
Вторник | 1 | физ.культ.и зд. | лит.чтение | англ.музыка |
2 | музыка | математика | математика | |
3 | математика | музыка | русск.язык | |
4 | русск.язык | русск.язык | лит.чтение | |
5 | лит.чтение | англ.язык | чал.і свет | |
6 | ОБЖ | |||
Среда | 1 | лiт.чыт | физ.культ.и зд. | літ.чыт |
2 | бел.мова | математика | математика | |
3 | математика | бел.мова | бел.мова | |
4 | изобраз.иск. | чел. и мир | англ.язык | |
5 | літ.чыт | ЧЗС | ||
Четверг | 1 | лит.чтение | ЧЗС | англ.язык |
2 | русск.язык | математика | русск.язык | |
3 | математика | русск.язык | математика | |
4 | труд.обуч | англ.язык | труд.обуч | |
5 | ОБЖ | |||
Пятница | 1 | ОБЖ | изобр. иск | лит. чтение |
2 | физ.культ.и зд. | русск.язык | русск.язык | |
3 | математика | математика | физ.культ.и зд. | |
4 | русск.язык | лит.чтение | англ.язык | |
5 | изобр.иск | |||
Суббота |
V класс | VI класс | VII класс | VIII класс | ||
Понедельник | 1 | ОБЖ | бел.літ. | ЧЗС | биология |
2 | всем. ист. | математика | англ.язык | математика | |
3 | математика | ист.Бел | математика | англ.яз/информ. | |
4 | русск.язык | бел.мова | биология | география | |
5 | русск.лит. | география | всем.ист | химия | |
6 | ЧЗС | русск.лит | бел.літ | ||
Вторник | 1 | физ.культ.и зд. | труд.обуч. | математика | русск.лит |
2 | бел.мова | математика | англ.язык | русск.язык | |
3 | математика | русск.язык | труд.обуч | математика | |
4 | англ.язык | русск.лит | физика | физ.культ.и зд. | |
5 | искусство | физ.культ.и зд. | русск.язык | физика | |
6 | бел.літ | англ.яз/англ.яз | труд.обуч | биология | |
7 | англ.яз/англ.яз | ||||
Среда | 1 | русск.язык | русск.лит | бел.лiт. | ист.Бел |
2 | математика | русск.язык | физ.культ.и зд. | химия | |
3 | ЧЗС | математика | бел.мова | информ/англ.яз | |
4 | бел.мова | англ.язык/информ | химия | математика | |
5 | всем.история | информ/англ.яз | математика | бел.мова | |
6 | биология | бел.літ | |||
Четверг | 1 | бел.літ | биология | информатика | география |
2 | англ.язык | русск.язык | ист.Бел | математика | |
3 | математика | искусство | география | русск.язык | |
4 | бел.мова | математика | математика | физ.культ.и зд. | |
5 | чел. и мир | бел.мова | бел.мова | искусство | |
6 | физ.культ.и зд. | искусство | физика | ||
Пятница | 1 | русск.язык | всем.ист | англ.язык | ЧЗС |
2 | труд.обуч. | англ.язык | математика | бел.мова | |
3 | англ.язык | бел.мова | физика | математика | |
4 | физ.культ.и зд. | математика | русск.лит | труд.обуч | |
5 | математика | труд.обуч. | русск.язык | англ.язык/англ.яз | |
6 | русск.лит | бел.лит | физ.культ.и зд. | всем.ист | |
Суббота |
IX класс | X класс | XI класс | ||
Понедельник | 1 | всем.ист. | информатика | русск.лит |
2 | химия | русск.язык | физика | |
3 | русск.язык | химия | биология | |
4 | русск.лит | труд.обуч | химия | |
5 | англ.яз/нем.яз. | труд.обуч. | физ.культ.и зд. | |
6 | география | физика | англ.яз(пу)/нем.яз. | |
физ.культ.и зд. | ||||
Вторник | 1 | информатика | биология | бел.мова/англ.яз (пу) |
2 | физика | бел.мова | допр. и мед. подг. | |
3 | биология | англ.язык | бел.літ | |
4 | математика | математика | англ.яз/бел.мова(пу) | |
5 | бел.мова | допр.подг. | математика | |
6 | физ.культ.и зд. | бел.лит | информатика | |
7 | ||||
Среда | 1 | англ.яз/нем.яз | химия | астрономия |
2 | математика | ист.Бел | англ.яз/англ.яз(пу)/нем | |
3 | химия | англ.язык | ист.Бел | |
4 | обществоведение | физ.культ.и зд. | математика | |
5 | русск.лит | математика | химия | |
6 | русск.язык | обществоведение | физ.культ.и зд. | |
7 | ЧЗС | |||
Четверг | 1 | бел.літ | русск.лит | обществоведение |
2 | география | труд.обуч | география | |
3 | математика | труд.обуч | англ.яз(пу)/бел.мова | |
4 | искусство | русск.язык | география | |
5 | физика | математика | ЧЗС | |
6 | бел.мова | география | русск.яз | |
русск.лит | ||||
Пятница | 1 | труд.обуч | биология | бел.мова(пу)/труд.обуч |
2 | физика | математика | всем.ист | |
3 | ист.Бел | черчение | математика | |
4 | математика | бел.лит | физика | |
5 | физ. кул. и зд | всем.ист | бел.мова(пу)/труд.обуч | |
6 | англ.язык | физика | биология | |
ЧЗС | ||||
Суббота | 1 | труд.обуч. (2 учебных часа с 09.00 до 10.40) | труд.обуч. (4 учебных часов с 10.50-14.00) | |
свернуть